Un placement immobilier neuf qui permet de bénéficier d’une TVA réduite à 10 % et d’un Crédit d'Impôt équivalent à la Taxe Foncière pendant 15 à 20 ans, en échange d'un engagement locatif long.
Exemple concret : Acquisition d'un T1 bis en rez-de-jardin de 37.82 m² de surface utile à Luisant (Zone B1)
| T1 bis 37.82m² surface utile - L'Aparté28600 – Luisant | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luisant offre un des meilleurs équilibres rentabilité / sécurité / valorisation : demande locative forte, proximité de Paris, modernisation du centre-ville et valorisation croissante du foncier. | ||||
| Caractéristique | LLI nu | LLI meublé | Classique nu | Classique meublé |
| Prix d'achat | 127 417 € | 139 000 € | ||
| Loyer mensuel | 440 € | 490 € | 525 € | 600 € |
| Loyer annuel | 5 280 € | 5 880 € | 6 300 € | 7 200 € |
| Taxe foncière Annuelle (grâce au crédit d'impôt) |
0 € | 0 € | 850 € | 850 € |
| Rentabilité brute (%) | 4,14% | 4,61% | 3,92% | 4,57% |
Le LLI offre la meilleure combinaison Rentabilité/Sécurité en annulant les coûts récurrents les plus élevés :